六十甲子日吉时表 六十甲子年份对照表

六十甲子日吉时表 六十甲子年份对照表

六十甲子作为中国传统的年表方法六十甲子日吉时表,有着非常古老的渊源。古人认为六十年为甲子六十甲子日吉时表,以六十年为周期单位来划分人的生日。其实,虽然这种年表的方法,虽然不如现代的日期方便六十甲子日吉时表 六十甲子年份对照表,但在八字算命的应用中确实很常见六十甲子日吉时表六十甲子日吉时表 六十甲子年份对照表,也很重要。

六十甲子表全表图 六十甲子对照表

六十甲子桌

甲子乙丑冰饮丁卯五辰吉司耕五心未人神鬼友

甲墟益海丙子丁丑五阴记毛庚陈心思人五桂味

甲神益友兵徐定海五子记仇庚寅辛卯人陈贵司

甲午衣卫兵神定幽五徐继海庚子心丑人银鬼帽

甲辰、乙司、丙武、丁未、武神、吉友、庚戌、新海、仁子、鬼丑

甲寅一毛兵陈丁四五无忌庚申心有仁徐贵海

六十甲子纳音桌

六十甲子表全表图 六十甲子对照表

甲子六十年对照表

甲子:1864 1924 1984 2044 2104 仇亦:1865 1925 1985 2045 2105

丙寅:1866 1926 1986 2046 2106 丁茂:1867 1927 1987 2047 2107

五辰:1868 1928 1988 2048 2108 吉思:1869 1929 1989 2049 2109

吴庚:1870 1930 1990 2050 2110 新伟:1871 1931 1991 2051 2111

任申:1872 1932 1992 2052 2112 桂友:1873 1933 1993 2053 2113

阿旭:1874 1934 1994 2054 2114 益海:1875 1935 1995 2055 2115

表子:1876 1936 1996 2056 2116 丁丑:1877 1937 1997 2057 2117

吴寅:1878 1938 1998 2058 2118 季茂:1879 1939 1999 2059 2119

耿晨:1880 1940 2 辛思:1881 1941 2

仁武:1882 1942 2 桂伟:1883 1943 2

贾深:1884 1944 2 易友:1885 1945 2

炳旭:1886 1946 2 定海:1887 1947 2

吴子:1888 1948 2 冀丑:1889 1949 2

耿寅:1890 1950 2 新茂:1891 1951 2

任臣:1892 1952 2 鬼丝:1893 1953 2

甲午:1894 1954 2 义威:1895 1955 2

冰神:1896 1956 2 丁友:1897 1957 2

武术:1898 1958 2 继海:1899 1959 2

庚子:1900 1960 2 辛丑:1901 1961 2

任寅:1902 1962 2 桂茂:1903 1963 2

嘉臣:1904 1964 2 乙巳:1905 1965 2

吴冰:1906 1966 2 丁伟:1907 1967 2

吴神:1908 1968 2 吉友:1909 1969 2

耿旭:1910 1970 2 辛海:1911 1971 2

任子:1912 1972 2 鬼丑:1913 1973 2

贾寅:1914 1974 2 易茂:1915 1975 2

陈冰:1916 1976 2 丁思:1917 1977 2

五五:1918 1978 2 继伟:1919 1979 2

耿慎:1920 1980 2 辛有:1921 1981 2

任旭:1922 1982 2 桂海:1923 1983 2

pro
专业风水布局,请联系在线客服
文章部分资料来源于网络,不代表本站风水理论体系。

风水大数据

更多
  • 最新文章
  • 随机推荐